Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej
Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej
do II etapu projektu Akademia mobilności
26 czerwca 2017 odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z uczniami,
którzy złożyli wypełnione dokumenty do projektu.
Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu AM
Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa | Suma punktów |
1 | Paweł | Rodzeń | 1vT | 130 |
2 | Paweł | Blicharz | 2adT | 125 |
3 | Piotr | Dłużyński | 1vT | 120 |
4 | Krzysztof | Burek | 1vT | 113 |
5 | Kacper | Ziaja | 1vT | 113 |
6 | Paweł | Barnuś | 1vT | 106 |
7 | Adrian | Rykała | 2adT | 105 |
8 | Jakub | Wysopal | 2adT | 104 |
9 | Bartosz | Mazur | 1vT | 103 |
10 | Dariusz | Rejman | 1vT | 101 |
11 | Dawid | Ferenc | 1adT | 101 |
12 | Damian | Ferenc | 1adT | 101 |
13 | Daniel | Synoś | 2adT | 99 |
14 | Damian | Cisek | 2adT | 99 |
15 | Łukasz | Żarkowski | 1vT | 98 |
16 | Marcin | Mach | 1vT | 98 |
Lista rezerwowa
Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa | Suma punktów |
1 | Rafał | Cios | 1vT | 94 |
2 | Krzysztof | Surowiec | 1vT | 93 |
3 | Franciszek | Ceci | 2adT | 91 |
4 | Piotr | Domoń | 2eTm | 91 |
5 | Jakub | Niemiec | 1vT | 88 |
6 | Kacper | Myśliwiec | 1vT | 45 |